Die MIG führt im regelmäßigen Abstand Markterkundungsverfahren (MEV) durch, um bei den Mobilfunknetzbetreiber und Standortbetreibern Pläne zum eigenwirtschaftlichen Ausbau abzufragen. Die Frist zur Stellungnahme beträgt acht Wochen.
Nach Abschluss des MEV werden die Gebiete folgenden Kategorien zugeordnet:
Erhält ein Markterkundungsgebiet den Status „Fördervorverfahren geplant“, werden durch die Funknetzplanung der MIG Suchkreise gebildet und das Interesse dafür bei den Mobilfunknetzbetreibern abgefragt. Bei Interessensbekundung beginnt anschließend die Standortvorbereitung. Das beinhaltet die Suche nach geeigneten Grundstücken für den Maststandort sowie weitere Planungen zur Standorterschließung in enger Abstimmung mit den Kommunen.
Der Status „Fördervorverfahren geplant“ ist jedoch noch keine Garantie für die Veröffentlichung eines Förderaufrufs. Voraussetzung dafür ist das Interesse mindestens eines Mobilfunknetzbetreibers am Suchkreis sowie eine erfolgreich abgeschlossene Standortvorbereitung.
Der Status „Eigenwirtschaftlicher Ausbau“ zeigt an, dass mindestens ein Mobilfunknetzbetreiber in den kommenden drei Jahren mindestens einen Maststandort errichten und betreiben wird. Laut Förderrichtlinie kann die MIG in solch einem Gebiet nicht weiter tätig werden, ist aber im Austausch mit den Mobilfunknetzbetreiben zum Fortschritt ihrer Ausbauaktivtäten.
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über aktuelle und durchgeführte Markterkundungsverfahren sowie deren Ergebnisse.
Lfd. Nr. | Gebiets-ID | Gemeinden | Kreis/Landkreis | Bundesland | Kartenausschnitt | Zeitraum Markterkundung | Status |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Ende | ||||||||
666 | 2203149 | Hohenstein, Lipprechterode, Stadt Bleicherode | Landkreis Nordhausen | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
665 | 2203148 | Georgenthal, Floh-Seligenthal, Stadt Tambach-Dietharz/Thür. Wald | Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Landkreis Gotha | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
664 | 2203147 | Uhlstädt-Kirchhasel | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
663 | 2203146 | Stadt Rudolstadt | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
662 | 2203145 | Stadt Steinbach-Hallenberg | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
661 | 2203144 | Schwallungen, Stadt Schmalkalden | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
660 | 2203143 | Christes, Stadt Steinbach-Hallenberg, Kühndorf, Schwarza | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
659 | 2203142 | Stadt Geisa | Landkreis Wartburgkreis | Thüringen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
658 | 2203141 | Bröthen, Langenlehsten | Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
657 | 2203140 | Klietz, Schollene | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
656 | 2203139 | Stadt Tangermünde, Stadt Tangerhütte | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
655 | 2203138 | Stadt Annaburg | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
654 | 2203137 | Wetterzeube | Landkreis Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
653 | 2203136 | Stadt Sebnitz, Stadt Bad Schandau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
652 | 2203135 | Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
651 | 2203134 | Stadt Marienberg | Landkreis Erzgebirgskreis | Sachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
650 | 2203133 | Stadt Klingenthal, Stadt Markneukirchen | Landkreis Vogtlandkreis | Sachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
649 | 2203132 | Stadt Merzig | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
648 | 2203131 | Auw bei Prüm | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
647 | 2203130 | Niederscheidweiler, Bausendorf, Hontheim | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
646 | 2203129 | Waldalgesheim, Weiler bei Bingen | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
645 | 2203128 | Bauler, Berscheid, Geichlingen, Körperich | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
644 | 2203127 | Duchroth, Lettweiler, Odernheim am Glan, Stadt Obermoschel | Landkreis Bad Kreuznach, Landkreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
643 | 2203126 | Kriegsfeld, Gaugrehweiler, Gerbach | Landkreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
642 | 2203125 | Sankt Julian, Horschbach, Welchweiler | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
641 | 2203124 | Stadt Otterberg | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
640 | 2203123 | Stadt Kaiserslautern, Waldleiningen | Landkreis Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
639 | 2203122 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | Landkreis Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
638 | 2203121 | Rinnthal, Stadt Annweiler am Trifels, Wilgartswiesen | Landkreis Südliche Weinstraße, Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
637 | 2203120 | Stadt Dahn, Erfweiler, Hauenstein, Hinterweidenthal | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
636 | 2203119 | Bobenthal, Niederschlettenbach, Erlenbach bei Dahn | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
635 | 2203118 | Fischbach bei Dahn, Ludwigswinkel | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
634 | 2203117 | Schlangen, Augustdorf, Stadt Detmold | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
633 | 2203116 | Stadt Horn-Bad Meinberg, Schlangen, Altenbeken, Stadt Bad Lippspringe | Kreis Lippe, Landkreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
632 | 2203115 | Stadt Bad Wünnenberg, Stadt Brilon, Stadt Marsberg | Kreis Hochsauerlandkreis, Landkreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
631 | 2203114 | Stadt Sundern (Sauerland), Stadt Neuenrade | Kreis Hochsauerlandkreis, Landkreis Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
630 | 2203113 | Stadt Meschede, Stadt Schmallenberg | Kreis Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
629 | 2203112 | Niederkrüchten | Landkreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
628 | 2203111 | Stadt Schmallenberg | Kreis Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
627 | 2203110 | Stadt Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
626 | 2203109 | Stadt Lennestadt, Stadt Olpe | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
625 | 2203108 | Stadt Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
624 | 2203107 | Parsau, Rühen, Giebel, Stadt Oebisfelde-Weferlingen | Landkreis Gifhorn, Landkreis Börde | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
623 | 2203106 | Gusborn, Stadt Lüchow (Wendland), Trebel | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
622 | 2203105 | Stadt Friesoythe, Molbergen | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
621 | 2203104 | Stadt Springe, Wennigsen (Deister), Stadt Bad Münder am Deister | Landkreis Hameln-Pyrmont, Landkreis Region Hannover | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
620 | 2203103 | Solling (Landkreis Northeim), Stadt Uslar | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
619 | 2203102 | Stadt Herzberg am Harz, Harz (Landkreis Göttingen) | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
618 | 2203101 | Stadt Northeim, Katlenburg-Lindau, Nörten-Hardenberg | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
617 | 2203100 | Gleichen, Stadt Göttingen | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
616 | 2203099 | Dranske | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
615 | 2203098 | Velgast, Niepars | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
614 | 2203097 | Stadt Grimmen, Sundhagen, Wittenhagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
613 | 2203096 | Altenhagen, Gültz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
612 | 2203095 | Gemeindefreies Gebiet Gutsbezirk Reinhardswald | Landkreis Kassel | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
611 | 2203094 | Stadt Wolfhagen, Stadt Waldeck | Landkreis Kassel, Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
610 | 2203093 | Stadt Waldkappel, Meißner, Wehretal | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
609 | 2203092 | Alheim | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
608 | 2203091 | Allendorf (Eder), Stadt Battenberg (Eder) | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
607 | 2203090 | Ludwigsau, Stadt Bebra, Stadt Rotenburg an der Fulda | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
606 | 2203089 | Ludwigsau, Neuenstein | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
605 | 2203088 | Stadt Neukirchen | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
604 | 2203087 | Lohra | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
603 | 2203086 | Stadt Laubach | Landkreis Gießen | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
602 | 2203085 | Stadt Laubach | Landkreis Gießen | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
601 | 2203084 | Flieden, Neuhof | Landkreis Fulda | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
600 | 2203083 | Stadt Bad Orb, Biebergemünd | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
599 | 2203082 | Stadt Erbach | Landkreis Odenwaldkreis | Hessen | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
598 | 2203081 | Stechlin | Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
597 | 2203080 | Stadt Zehdenick, Stadt Templin | Landkreis Uckermark, Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
596 | 2203079 | Chorin, Liepe, Stadt Oderberg | Landkreis Barnim | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
595 | 2203078 | Neuzelle | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
594 | 2203077 | Stadt Schönewalde, Niederer Fläming | Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
593 | 2203076 | Stadt Drebkau | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
592 | 2203075 | Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Schilda | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
591 | 2203074 | Wildflecken, Burkardroth, Riedenberg | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
590 | 2203073 | Burkardroth, Geroda, Riedenberg | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
589 | 2203072 | Stadt Wallenfels | Landkreis Kronach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
588 | 2203071 | Kasendorf, Stadt Weismain | Landkreis Lichtenfels, Landkreis Kulmbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
587 | 2203070 | Hafenlohr | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
586 | 2203069 | Birgland | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
585 | 2203068 | Happurg, Offenhausen | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
584 | 2203067 | Tiefenbach, Treffelstein | Landkreis Cham | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
583 | 2203066 | Lehrberg | Landkreis Ansbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
582 | 2203065 | Ursensollen | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
581 | 2203064 | Regenstauf | Landkreis Regensburg | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
580 | 2203063 | Stadt Feuchtwangen, Dentlein am Forst | Landkreis Ansbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
579 | 2203062 | Kirchdorf im Wald, Innernzell, Kirchberg im Wald | Landkreis Regen, Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
578 | 2203061 | Rennertshofen, Mörnsheim | Landkreis Eichstätt, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
577 | 2203060 | Frauenberger und Duschlberger Wald, Pleckensteiner Wald | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
576 | 2203059 | Ederheim, Forheim | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
575 | 2203058 | Moosthenning, Mengkofen | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
574 | 2203057 | Stadt Rottenburg an der Laaber | Landkreis Landshut | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
573 | 2203056 | Hofkirchen | Landkreis Passau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
572 | 2203055 | Wegscheid, Breitenberg | Landkreis Passau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
571 | 2203054 | Wegscheid | Landkreis Passau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
570 | 2203053 | Hohenwart, Brunnen | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
569 | 2203052 | Fürstenzell, Stadt Passau, Stadt Vilshofen an der Donau | Landkreis Passau, Kreisfreie Stadt Passau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
568 | 2203051 | Stadt Pfaffenhofen an der Ilm | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
567 | 2203050 | Hohenwart, Stadt Pfaffenhofen an der Ilm | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
566 | 2203049 | Johanniskirchen | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
565 | 2203048 | Johanniskirchen | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
564 | 2203047 | Schönau, Arnstorf | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
563 | 2203046 | Stadt Aichach, Hollenbach | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
562 | 2203045 | Burtenbach, Jettingen-Scheppach, Kammeltal | Landkreis Günzburg | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
561 | 2203044 | Oberrieden, Erkheim, Kammlach | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
560 | 2203043 | Teisendorf, Waging am See, Wonneberg | Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Traunstein | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
559 | 2203042 | Anger, Inzell | Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Traunstein | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
558 | 2203041 | Irschenberg | Landkreis Miesbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
557 | 2203040 | Aschau im Chiemgau, Schleching, Marquartstein | Landkreis Traunstein, Landkreis Rosenheim | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
556 | 2203039 | Ruhpolding, Bergen | Landkreis Traunstein | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
555 | 2203038 | Unterwössen | Landkreis Traunstein | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
554 | 2203037 | Schellenberger Forst, Bischofswiesen | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
553 | 2203036 | Schliersee, Rottach-Egern | Landkreis Miesbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
552 | 2203035 | Bad Bayersoien, Saulgrub, Wildsteig | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
551 | 2203034 | Bayrischzell, Fischbachau, Schliersee | Landkreis Miesbach | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
550 | 2203033 | Bad Hindelang, Stadt Sonthofen, Wertach | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
549 | 2203032 | Garmisch-Partenkirchen | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
548 | 2203031 | Nordrach, Oberharmersbach, Stadt Zell am Harmersbach | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
547 | 2203030 | Stadt Buchen (Odenwald), Stadt Walldürn | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
546 | 2203029 | Stadt Buchen (Odenwald) | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
545 | 2203028 | Mudau, Limbach, Waldbrunn, Stadt Eberbach | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
544 | 2203027 | Stadt Heidelberg, Stadt Schönau | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, Stadtkreis Heidelberg | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
543 | 2203026 | Mulfingen, Blaufelden, Stadt Langenburg | Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
542 | 2203025 | Stadt Künzelsau, Braunsbach | Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
541 | 2203024 | Weingarten (Baden), Stadt Bruchsal | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
540 | 2203023 | Obersontheim, Bühlerzell, Stadt Gaildorf, Sulzbach-Laufen | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
539 | 2203022 | Stadt Bad Herrenalb, Marxzell, Straubenhardt | Landkreis Karlsruhe, Landkreis Calw, Landkreis Enzkreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
538 | 2203021 | Stadt Oberkochen, Essingen, Stadt Aalen | Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
537 | 2203020 | Stadt Lorch, Stadt Schwäbisch Gmünd, Wäschenbeuren | Landkreis Göppingen, Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
536 | 2203019 | Bartholomä, Stadt Heubach, Stadt Schwäbisch Gmünd | Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
535 | 2203018 | Forbach, Stadt Baden-Baden, Stadt Bühl | Landkreis Rastatt, Stadtkreis Baden-Baden | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
534 | 2203017 | Forbach, Baiersbronn, Seewald, Stadt Gernsbach, Enzklösterle | Landkreis Freudenstadt, Landkreis Rastatt, Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
533 | 2203016 | Stadt Neubulach, Neuweiler | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
532 | 2203015 | Gerstetten, Stadt Herbrechtingen, Steinheim am Albuch, Stadt Heidenheim an der Brenz | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
531 | 2203014 | Altdorf, Weil im Schönbuch, Stadt Herrenberg, Hildrizhausen, Stadt Holzgerlingen, Stadt Tübingen, Ammerbuch | Landkreis Böblingen, Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
530 | 2203013 | Loßburg, Stadt Dornhan | Landkreis Rottweil, Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
529 | 2203012 | Oberwolfach, Stadt Hausach | Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
528 | 2203011 | Stadt Burladingen, Neufra | Landkreis Zollernalbkreis, Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
527 | 2203010 | Stadt Elzach, Gutach (Schwarzwaldbahn), Stadt Hornberg | Landkreis Ortenaukreis, Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
526 | 2203009 | Langenenslingen | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
525 | 2203008 | Attenweiler | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
524 | 2203007 | Münstertal/Schwarzwald | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
523 | 2203006 | Münstertal/Schwarzwald, Stadt Todtnau, Wieden | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
522 | 2203005 | Heiligenberg, Frickingen | Landkreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
521 | 2203004 | Stadt St. Blasien, Feldberg (Schwarzwald), Bernau im Schwarzwald | Landkreis Waldshut, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
520 | 2203003 | Stadt Müllheim, Badenweiler, Stadt Sulzburg, Stadt Staufen im Breisgau, Münstertal/Schwarzwald | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
519 | 2203002 | Todtmoos, Stadt Schopfheim, Stadt Zell im Wiesental, Häg-Ehrsberg | Landkreis Waldshut, Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
518 | 2203001 | Stadt Isny im Allgäu | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 09.06.2022 | 04.08.2022 | laufend | - | |
517 | 2202150 | Asbach-Sickenberg | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
516 | 2202149 | Geismar, Kella, Pfaffschwende | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
515 | 2202148 | Südeichsfeld | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
514 | 2202147 | Stadt Amt Creuzburg, Lauterbach, Kammerforst, Hörselberg-Hainich, Berka v.d. Hainich, Bischofroda, Unstrut-Hainich | Landkreis Wartburgkreis, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
513 | 2202146 | Stadt Ilmenau, Stadt Großbreitenbach | Landkreis Ilm-Kreis | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
512 | 2202145 | Probstzella, Stadt Leutenberg | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
511 | 2202144 | Grabfeld, Stadt Meiningen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
510 | 2202143 | Stadt Schalkau, Frankenblick | Landkreis Sonneberg | Thüringen | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
509 | 2202142 | Lutzhorn, Heidmoor | Landkreis Segeberg, Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
508 | 2202141 | Stadt Gardelegen, Stadt Bismark (Altmark), Stadt Stendal | Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
507 | 2202140 | Stadt Gardelegen | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 04.05.2022 | 29.06.2022 | laufend | - | |
